The Best Beers of the Year (So Far): Quarter 2, 2023
Welcome to the second edition of The Best Beers of the Year (So Far). I’ll skip the super long intro this time, please refer to the first article for all details on methodology. Instead, let’s get right into the results!
Here are the top beers released in Central Texas from April to June, 2023!
Lager:
Brewery | Beer Name | Style | Date Created | Beer Rating | More Top Beers |
---|---|---|---|---|---|
Red Horn Brewing Co. | Living Room Lager | Lager - American | April 28, 2023 | 4.04 | |
Bold Republic Brewing Company | Summer Schwarz | Schwarzbier | May 8, 2023 | 4.01 | |
Phantom Warrior Brewing Company | Reforger | Lager - Munich Dunkel | April 27, 2023 | 3.99 | |
Pinthouse Brewing | Semi Charmed Kinda Lite | Bock - Hell / Maibock / Lentebock | April 21, 2023 | 3.96 | |
Hold Out Brewing | Carmine Threads | Lager - Helles | April 21, 2023 | 3.96 |
Pilsner:
Brewery | Beer Name | Style | Date Created | Beer Rating | More Top Beers |
---|---|---|---|---|---|
Oddwood Brewing | Cryo Thunder | Pilsner - Other | May 26, 2023 | 3.92 | Mute City |
Fast Friends Beer Co. | Fritz | Pilsner - German | June 28, 2023 | 3.91 | Luker |
The Stay Put | Hans Gruber | Pilsner - German | June 15, 2023 | 3.9 | |
Vista Brewing | Zwickled Pink (2023) | Pilsner - Other | April 15, 2023 | 3.85 | |
Jester King Brewery | Pink Boots | Pilsner - Other | April 15, 2023 | 3.84 |
Pale Ale:
Brewery | Beer Name | Style | Date Created | Beer Rating | More Top Beers |
---|---|---|---|---|---|
Real Ale Brewing Company | Hannibal Nectar | Pale Ale - American | June 17, 2023 | 3.93 | |
Live Oak Brewing Company | As One | Pale Ale - New England / Hazy | April 24, 2023 | 3.83 | |
Thirsty Planet Brewing Company | Buddy's Beer | Pale Ale - American | April 29, 2023 | 3.79 | |
3rd Level Brewing | Piece of Heart | Pale Ale - American | April 22, 2023 | 3.78 | |
Zilker Brewing Company | Cowboy Candy | Pale Ale - XPA (Extra Pale) | June 2, 2023 | 3.78 |
IPA (New England / Hazy):
Brewery | Beer Name | Style | Date Created | Beer Rating | More Top Beers |
---|---|---|---|---|---|
Pinthouse Brewing | Island Kitty (2023) | IPA - New England / Hazy | June 2, 2023 | 4.29 | Lost Wild (2023), Southern Hemisphere Training Bines (2023) |
Hedgehog Brewing | DDH Galaxy | IPA - New England / Hazy | April 15, 2023 | 4.16 | |
Austin Beerworks | Silk Opportunity | IPA - New England / Hazy | May 6, 2023 | 4.13 | |
Zilker Brewing Company | Fruit Fight | IPA - New England / Hazy | May 15, 2023 | 4.05 | Super 8, Constant Surprises |
Family Business Beer Company | Moonman | IPA - New England / Hazy | May 7, 2023 | 4.04 |

IPA (West Coast / Other):
Brewery | Beer Name | Style | Date Created | Beer Rating | More Top Beers |
---|---|---|---|---|---|
Austin Beerworks | 7-Layer DIPA (Batch 2) | IPA - Imperial / Double | May 30, 2023 | 4.2 | Clear Denim |
Hedgehog Brewing | Magic Sanctuary | IPA - American | June 2, 2023 | 4.05 | |
Pinthouse Brewing | Hammer Sauce | IPA - Cold | May 12, 2023 | 4.03 | Chainshot |
Save The World Brewing Co. | Party Barge Double IPA | IPA - Imperial / Double | May 20, 2023 | 4.02 | |
The Stay Put | Chilly Bin | IPA - New Zealand | June 10, 2023 | 3.95 |
Porter, Stout, Strong Ale:
Brewery | Beer Name | Style | Date Created | Beer Rating | More Top Beers |
---|---|---|---|---|---|
The Brewtorium - Brewery & Kitchen | Old Peg Leg | Barleywine - American | April 21, 2023 | 4.06 | |
Friends & Allies | The Concierge | Porter - American | May 27, 2023 | 4.02 | |
St. Elmo Brewing Company | Camp Out | Stout - Pastry | April 22, 2023 | 4 | |
Jester King Brewery | OG Black Metal (2023) | Stout - Russian Imperial | April 19, 2023 | 3.96 | |
Rentsch Brewery | King of Stouts | Stout - American | May 6, 2023 | 3.93 |
Sour:
Brewery | Beer Name | Style | Date Created | Beer Rating | More Top Beers |
---|---|---|---|---|---|
Bold Republic Brewing Company | I Do Brew Blackberry Sour | Sour - Fruited | May 2, 2023 | 4.31 | |
Pinthouse Brewing | Megabloom (2023) | Sour - Fruited | April 3, 2023 | 4.1 | Forbidden Fruit Tiki Ale |
3rd Level Brewing | Shell Shocked - Strawberry | Sour - Fruited | April 22, 2023 | 4.1 | |
Zilker Brewing Company | Time To Shine | Sour - Fruited | June 7, 2023 | 4.02 | Pecos Punch |
Meanwhile Brewing Company | Pineapple-Acai Sour | Sour - Fruited Berliner Weisse | May 5, 2023 | 4.0 |
Farmhouse:
Brewery | Beer Name | Style | Date Created | Beer Rating | More Top Beers |
---|---|---|---|---|---|
Jester King Brewery | Moderne Dansk (Blend 4) | Wild Ale - American | May 9, 2023 | 4.47 | There are too many others to list |
Roughhouse Brewing | Caveship '23 | Lambic - Gueuze | May 26, 2023 | 4.16 | |
Vista Brewing | Bliss | Wild Ale - Other | June 11, 2023 | 4.09 | |
Hedgehog Brewing | Prickle | Farmhouse Ale - Saison | April 15, 2023 | 3.97 | |
5 Stones Artisan Brewery | X-G | Farmhouse Ale - Saison | May 7, 2023 | 3.93 |

Belgian:
Brewery | Beer Name | Style | Date Created | Beer Rating | More Top Beers |
---|---|---|---|---|---|
Celis Brewery | Fly the Dub | Belgian Dubbel | June 23, 2023 | 4.15 | |
(512) Brewing Company | Cab Tripel (2023) | Belgian Tripel | April 5, 2023 | 4.14 | |
Guadalupe Brewing | Rum Barrel Belgian Texas Honey Ale | Belgian Blonde | April 29, 2023 | 3.93 | |
Real Ale Brewing Company | Day Walker | Belgian Blonde | April 22, 2023 | 3.71 |
Wheat:
Brewery | Beer Name | Style | Date Created | Beer Rating | More Top Beers |
---|---|---|---|---|---|
Whitestone Brewery | Luna Azul Wheat Ale | Wheat Beer - Witbier / Blanche | April 30, 2023 | 3.89 | |
Beerburg Brewing Company | Hop Balm | IPA - White / Wheat | June 2, 2023 | 3.81 | |
Fitzhugh Brewing | Spanish Caelia | Wheat Beer - Other | April 7, 2023 | 3.79 | |
Meanwhile Brewing Company | Open Arms | Wheat Beer - Hefeweizen | April 7, 2023 | 3.79 | |
Nomadic Beerworks | Oocheenama | Wheat Beer - American Pale Wheat | May 5, 2023 | 3.75 |
Ale (Other):
Brewery | Beer Name | Style | Date Created | Beer Rating | More Top Beers |
---|---|---|---|---|---|
Beerburg Brewing Company | Hill Country Hammer | Scotch Ale / Wee Heavy | April 21, 2023 | 4.21 | Mugwort Express, Try A Lot’a Trifoliolota |
Whitestone Brewery | Batter Up | Blonde Ale | June 2, 2023 | 3.96 | |
Austin Beerworks | Coffee Grahams | Cream Ale | May 20, 2023 | 3.96 | |
Pinthouse Brewing | Prime Time | Kölsch | April 21, 2023 | 3.95 | |
Lago Vista Brewing Company | Bonfire | Red Ale - American Amber / Red | June 16, 2023 | 3.89 |
Specialty:
Brewery | Beer Name | Style | Date Created | Beer Rating | More Top Beers |
---|---|---|---|---|---|
Pecan Street Brewing | Barrel Aged Joey | Historical Beer - Adambier | April 30, 2023 | 4.4 | |
Lazarus Brewing Company | Queen Bee | Honey Beer | April 20, 2023 | 3.89 | |
Fitzhugh Brewing | Chicha Morada | Corn Beer / Chicha de Jora | May 19, 2023 | 3.83 | |
Austin Beerworks | Horse Divorce | Historical Beer - Kentucky Common | May 6, 2023 | 3.82 | |
Pinthouse Brewing | Starlit (2023) | Fruit Beer | June 13, 2023 | 3.74 |

Pingback: Style Breakdown 1: The Best Pilsners Ever Made in Central Texas |